| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ВОВК ЦФМ Снежком | 53.37 | 23.08 | 30.29 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Александра КИЛЕЙКИНА МАУ СШ «Лидер» | 50.87 | 21.48 | 29.39 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Ксения УСТИМЕНКО СШ Одинцово | 47.89 | 18.36 | 29.53 | 3.92 | 3.83 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Елизавета КОРОВУШКИНА СШ Одинцово | 47.88 | 20.84 | 28.04 | 4.17 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Елена ПАРФЕНОВА СК ФК «Дети – наше будущее» | 47.65 | 22.45 | 25.20 | 3.92 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Миласлава МАЛЯВКИНА МАУ «ЛСК Лыткарино» | 45.82 | 19.13 | 26.69 | 4.08 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Ксения КРЫЛОВА СШ Одинцово | 41.19 | 14.78 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.11.2020 14:44