| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кира КАВЕРИНА МУ СШОР Альберта Демченко г. Дмитров | 12.87 | 5.87 | 7.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Екатерина ПОХИЛ МБУ “Спортивные Сооружения” г. Королев | 11.82 | 5.82 | 6.00 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Диана ФРОЛОВА МБУ “Спортивные Сооружения” г. Королев | 11.53 | 5.43 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Елизавета СОЛОВЬЕВА СК ФК «Дети – наше будущее» | 9.16 | 3.96 | 5.20 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 17.11.2020 14:58