| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария АКСЁНОВА г. Красногорск, Союз МС Школа "Путь к успеху" | 39.32 | 17.89 | 21.43 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Татьяна ХОРОШ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 34.00 | 13.92 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Дарья ЗВЕЗДИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 33.90 | 13.53 | 20.87 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #6 | |
| 4 | Полина БЫЧКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 33.90 | 13.51 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника СОЛОДЯШКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 33.45 | 13.93 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ирина МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 30.09 | 10.98 | 20.11 | 4.00 | 3.25 | 3.92 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.01.2021 14:20