| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ПОЛЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 55.41 | 28.41 | 27.00 | 5.42 | 5.08 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Виктория ГОРБУНОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 51.10 | 25.68 | 25.42 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Вероника НИКИШИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 41.60 | 18.51 | 24.09 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Полина ТОМИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 41.17 | 17.00 | 25.17 | 5.08 | 4.75 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
| 5 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.96 | 17.22 | 22.74 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 36.34 | 14.67 | 21.67 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 35.83 | 13.50 | 22.33 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 17.01.2021 14:20