| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Варвара КОШКИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 33.76 | 1 |
| 2 | Ульяна СЕРЕБРЯНСКАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 32.56 | 2 |
| 3 | Ника МАСКАЙКИНА г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" | 30.49 | 3 |
| 4 | София ЖИГАЛОВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 30.34 | 4 |
| 5 | Виктория КУТОВАЯ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 30.28 | 5 |
| 6 | Мария ТЮРИНА г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" | 29.83 | 6 |
| 7 | Анна КУДРЯВЦЕВА г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" | 28.96 | 7 |
| 8 | Василиса БОРТНИКОВА г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" | 28.78 | 8 |
| 9 | Екатерина СТАТУЕВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 28.33 | 9 |
| 10 | Николь ШАРТОН г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.26 | 10 |
| 11 | Варвара ВИТЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.23 | 11 |
| 12 | Маргарита ЮРОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 27.94 | 12 |
| 13 | Кристина ФЕДОТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 27.78 | 13 |
| 14 | Аврора БАГИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 27.73 | 14 |
| 15 | София ЧЕРТКОВА г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 26.76 | 15 |
| 16 | Фрида ПОВЕРЕННАЯ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 26.61 | 16 |
| 17 | Кристина САЛЬНИКОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 26.59 | 17 |
| 18 | Яна ТКАЧЁВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.50 | 18 |
| 19 | София ВОЛОШИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 26.27 | 19 |
| 20 | Ева МАКАРОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 26.13 | 20 |
| 21 | Мария ТЕРЕХОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 25.92 | 21 |
| 22 | Ангелина ЧЕРНЯВСКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 25.56 | 22 |
| 23 | Яна СЛЕПЧУК г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 25.36 | 23 |
| 24 | Милана ВАСИЛЬЕВА г.о. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 25.06 | 24 |
| 25 | Диана СУХОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 24.99 | 25 |
| 26 | Анастасия МАСЬКО г. Домодедово, ИП Спицын | 24.63 | 26 |
| 27 | Есения ИСАЕВА г. Красногорск, ООО "НК Эдвайс" | 24.53 | 27 |
| 28 | Кира СЕВОСТЬЯНОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 24.38 | 28 |
| 29 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 24.35 | 29 |
| 30 | Полина КОТОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 24.31 | 30 |
| 31 | Дарья ПАВЛОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 23.99 | 31 |
| 32 | Елизавета УШАКОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 23.97 | 32 |
| 33 | Анна РАКИТИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 23.91 | 33 |
| 34 | Софья СНЕГУР г. Домодедово, ИП Спицын | 23.79 | 34 |
| 35 | Мария ШАПИЛОВА г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 23.74 | 35 |
| 36 | Алиса ВОРОШИЛОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 23.65 | 36 |
| 37 | Варвара ИГОЛЬНИКОВА г. Королёв, МБУ "Спортивные Сооружения" | 23.21 | 37 |
| 38 | Яна ЯКУНИНА г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 23.11 | 38 |
| 39 | Алиса ГАСИМОВА г.о. Раменское, СШ Раменское | 22.42 | 39 |
| 40 | Юлия КОЛОМИЦЕВА г.о. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 22.08 | 40 |
| 41 | Дарья КАЗАК г.о. Раменское, СШ Раменское | 21.89 | 41 |
| 42 | Алиса БАЛЛАК г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 21.60 | 42 |
| 43 | Ариана НИКОНОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 19.09 | 43 |
| 44 | Людмила КАНИНА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 16.19 | 44 |
| 45 | Ника АНТИПОВА г. Домодедово, ИП Спицын | 16.12 | 45 |
| WD | Арина ЛЯПОРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" |
Last Update: 22.03.2021 19:34