| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Константин СТОЮШКО г.о. Раменское, СШ Раменское | 30.60 | 14.27 | 16.33 | 4.25 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Николай НИКИТЕНКО г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.95 | 13.62 | 16.33 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Денис ВОЛКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 29.51 | 13.76 | 16.25 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Илья ЦЕЛКОВСКИЙ г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 29.41 | 12.24 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Гордей ШУБИН г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 23.44 | 9.27 | 14.17 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 20.00 | 5.51 | 14.99 | 4.33 | 3.83 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.03.2021 19:34