Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья ИСЯНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 61.71 | 24.95 | 36.76 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #52 | |
2 | Альбина ГЕРАСИМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 60.99 | 24.28 | 37.21 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.50 | #53 | |
3 | Полина ТРЕТЬЮХИНА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 60.22 | 25.57 | 34.65 | 4.92 | 4.50 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #51 | |
4 | Евгения ЧЕБОТАРЁВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 59.75 | 23.02 | 36.73 | 5.00 | 4.83 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #36 | |
5 | София АНДРИЯНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 59.28 | 25.36 | 33.92 | 4.92 | 4.42 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #47 | |
6 | София ФИРАГИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 59.21 | 23.07 | 36.14 | 5.00 | 4.58 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #49 | |
7 | Арина ЧЕРНОБАВСКАЯ г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 58.83 | 23.55 | 36.28 | 5.50 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #48 | |
8 | Виктория ТАРАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 58.79 | 25.63 | 33.16 | 4.92 | 4.67 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #45 | |
9 | Ульяна КРЕМНЁВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 58.47 | 25.17 | 33.30 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #50 | |
10 | Агата БЕЛЕВЦЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 58.36 | 22.83 | 36.03 | 5.17 | 4.75 | 4.92 | 5.17 | 0.50 | #42 | |
11 | Софья БУРОВИК г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 55.79 | 20.41 | 35.38 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #34 | |
12 | Виктория ЩУРОВА г. Ступино, СШОР им. В.М. Боброва | 55.75 | 22.76 | 32.99 | 4.58 | 4.25 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #43 | |
13 | Ульяна БАРИНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 53.65 | 19.64 | 34.51 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.50 | #33 | |
14 | Варвара ОРЛОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 53.51 | 20.04 | 33.47 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #31 | |
15 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 53.38 | 20.98 | 32.40 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
16 | Александра КАРТАШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 53.07 | 22.16 | 30.91 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #32 | |
17 | Дарья БРЮЗОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 52.61 | 21.42 | 31.19 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
18 | Миласлава МАЛЯВКИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 52.26 | 20.45 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
19 | Анастасия БРЫКИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 52.16 | 21.11 | 31.05 | 4.58 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
20 | Алина МАРИНЕНКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 52.11 | 19.57 | 32.54 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #37 | |
21 | Любовь ЛОГИНОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 51.60 | 20.10 | 31.50 | 4.67 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
22 | Александра АНУШОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 51.60 | 20.38 | 31.22 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #40 | |
23 | Надежда КРЫСЮК г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 51.54 | 20.32 | 31.22 | 4.50 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #25 | |
24 | Полина ПЕЧЕРКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 51.47 | 19.35 | 32.12 | 4.67 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #30 | |
25 | Виктория ЖАРКОВА г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 51.32 | 17.76 | 34.06 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 5.00 | 0.50 | #35 | |
26 | Юлия ШМЕЛЬКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 51.22 | 19.91 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #24 | |
27 | Ева ВАЧАСОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 51.18 | 20.14 | 32.54 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.33 | 1.50 | #39 | |
28 | Василиса ИВАННИКОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 51.15 | 18.92 | 32.23 | 4.58 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
29 | Варвара ИВАНОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 50.97 | 21.27 | 29.70 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
30 | Анна Сара КРОЛЬ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 50.91 | 19.24 | 31.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #41 | |
31 | Аксинья КРУПИНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 49.81 | 18.93 | 30.88 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #46 | |
32 | Валерия ЯКОВЛЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 49.72 | 19.43 | 30.29 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
33 | Виктория МАЙДАНЮК г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 49.57 | 19.70 | 29.87 | 4.25 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #44 | |
34 | Полина ШЕНДЛЕР г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 49.25 | 18.65 | 30.60 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
35 | Ксения ПЛАТОНОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 48.46 | 18.31 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
36 | София ТРУБОЧКИНА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 48.45 | 18.58 | 29.87 | 4.17 | 3.75 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #18 | |
37 | Анастасия САВЕЛЬЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 47.87 | 19.21 | 28.66 | 4.50 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
38 | Ксения КРЫЛОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 47.19 | 17.04 | 30.15 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
39 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 46.52 | 16.99 | 29.53 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
40 | Софья КОНЮХОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 46.32 | 18.56 | 27.76 | 4.00 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
41 | Серафима БОЙКО г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 42.60 | 14.84 | 27.76 | 4.08 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
42 | Александра ПОПОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 42.28 | 17.25 | 25.03 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #12 | |
43 | Лада КОНОХОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 41.97 | 16.46 | 25.51 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #17 | |
44 | Мария КОРКИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 41.91 | 15.50 | 26.41 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
45 | Ангелина ГАНЦЕВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 41.35 | 15.11 | 26.24 | 4.08 | 3.58 | 3.25 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
46 | Татьяна ЛОБАНОВА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 41.00 | 11.85 | 30.15 | 4.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #27 | |
47 | Дарья ИВАЩЕНКО г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 40.67 | 14.40 | 26.27 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
48 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 39.86 | 14.24 | 27.62 | 4.25 | 3.75 | 3.42 | 3.92 | 2.00 | #13 | |
49 | Маргарита ХУГАЕВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 37.03 | 10.04 | 28.49 | 4.25 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.50 | #7 | |
50 | Мелания ТАРАСОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | 36.00 | 10.76 | 26.24 | 4.25 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 22.03.2021 19:34