| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илья КОНДРАШОВ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 48.82 | 24.57 | 24.25 | 5.25 | 4.50 | 5.00 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Алексей КОНОВАЛОВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 44.31 | 20.56 | 24.75 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #1 | |
| 3 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 43.28 | 18.61 | 26.67 | 5.50 | 5.17 | 4.92 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #7 | |
| 4 | Егор ТОМИЛИН г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 41.88 | 19.30 | 22.58 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Артем МИРОНОВ г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 40.02 | 19.35 | 21.67 | 4.83 | 4.17 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #4 | |
| 6 | Андрей ШИЛИН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 39.99 | 16.99 | 23.00 | 4.92 | 4.50 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Александр СИЛЬЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 31.67 | 11.92 | 20.75 | 4.50 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.03.2021 19:34