| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марина РУЗМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 96.56 | 52.43 | 44.13 | 5.75 | 5.25 | 5.92 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #26 | |
| 2 | Ангелина ПАЛАГИНА г. Красногорск, ЦФМ Снежком | 95.81 | 47.41 | 48.40 | 6.08 | 5.75 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #31 | |
| 3 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 95.27 | 48.21 | 47.06 | 6.08 | 5.75 | 6.08 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 94.15 | 48.94 | 45.21 | 5.92 | 5.50 | 5.92 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #27 | |
| 5 | Виктория МАЛИНЬЯК г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 86.78 | 42.92 | 43.86 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Арина ЕРМОЛАЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 84.48 | 35.95 | 48.53 | 6.00 | 5.75 | 6.08 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #28 | |
| 7 | Софья ТАНАШЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 81.86 | 33.86 | 48.00 | 6.17 | 5.75 | 6.08 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #25 | |
| 8 | Полина ТОМИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 77.86 | 35.12 | 43.74 | 5.75 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #21 | |
| 9 | Валерия ГРАМОТНЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 77.19 | 33.71 | 43.48 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #30 | |
| 10 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 76.20 | 34.53 | 42.67 | 5.25 | 5.08 | 5.42 | 5.42 | 5.50 | 1.00 | #19 | |
| 11 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 75.76 | 32.50 | 44.26 | 5.42 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #18 | |
| 12 | Юлия РОТ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 74.53 | 31.06 | 43.47 | 5.33 | 5.17 | 5.50 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #17 | |
| 13 | Юлия АВДЕЕВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 74.34 | 33.42 | 40.92 | 5.08 | 4.83 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Елизавета КАПИНОС п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 73.37 | 30.97 | 42.40 | 5.25 | 4.92 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Софья МИТЯГИНА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 71.56 | 27.09 | 45.47 | 5.50 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 1.00 | #23 | |
| 16 | Евгения РУЧКИНА г.о. Раменское, СШ Раменское | 71.38 | 28.97 | 42.41 | 5.50 | 5.00 | 5.42 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
| 17 | Анна КРАВЦОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 68.80 | 30.54 | 38.26 | 4.83 | 4.58 | 5.00 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #15 | |
| 18 | Александра КРУТОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 68.53 | 30.25 | 38.28 | 4.92 | 4.42 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Мария ШВЕЦОВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 68.49 | 29.95 | 38.54 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
| 20 | Валерия СТОЛЯРОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 66.40 | 26.94 | 39.46 | 5.08 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Дарья РЫБЧИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 64.92 | 29.19 | 35.73 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Екатерина НЕКРАСОВА г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 63.79 | 30.52 | 34.27 | 4.50 | 3.92 | 4.50 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #3 | |
| 23 | Ника КАНАТОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 62.89 | 24.16 | 39.73 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 24 | Валерия САГДЕЕВА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 62.19 | 26.20 | 35.99 | 4.75 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Татьяна ЗИМАКОВА г. Электросталь, СШОР "Кристалл-Электросталь" | 60.89 | 24.61 | 36.28 | 4.67 | 4.42 | 4.67 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 26 | Софья ТИМОШЕНКО г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 59.63 | 23.17 | 37.46 | 4.83 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 1.00 | #7 | |
| 27 | Алина ОЗДОЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 59.25 | 21.65 | 37.60 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 28 | Елизавета БУРЦЕВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 56.79 | 23.13 | 34.66 | 4.50 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
| 29 | София НЕДЕЛИНА г. Долгопрудный, АУ ФСК "Салют" | 54.72 | 20.45 | 34.27 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 30 | Мелания МОСКОВСКАЯ г.о. Химки, СКФК Бородулиных | 52.19 | 18.52 | 34.67 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.33 | 1.00 | #1 | |
| 31 | Анастасия ПЕРЕЯСЛОВСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 50.05 | 20.71 | 33.34 | 4.42 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 22.03.2021 19:34