| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ПОЛЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 49.87 | 27.11 | 22.76 | 5.67 | 5.42 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 47.63 | 27.57 | 22.06 | 6.00 | 5.17 | 5.33 | 5.50 | 5.58 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Алиса АНОСОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 46.89 | 25.83 | 21.06 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.03.2021 19:34