| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ПОЛЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 93.75 | 48.49 | 46.26 | 5.92 | 5.33 | 5.83 | 5.75 | 6.08 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 91.77 | 46.04 | 47.73 | 6.25 | 5.75 | 5.75 | 6.08 | 6.00 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Алиса АНОСОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 79.91 | 37.78 | 42.13 | 5.33 | 5.00 | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 22.03.2021 19:34