| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артём МОРОЗОВ г.о. Люберцы, МУ КСШОР | 33.17 | 15.25 | 17.92 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Артемий БУЖОР г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.42 | 12.25 | 16.17 | 4.42 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Денис ВОЛКОВ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 28.28 | 11.11 | 17.17 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Андрей ЕВСТИФЕЕВ г.о. Павловский Посад, МУ ДО ДЮСШ | 27.20 | 11.03 | 16.17 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 02.05.2021 20:31