FPl. | Name | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | София КАРАКАН г. Долгопрудный, СК Альфа | 39.51 | 1 |
2 | Кира ШЕСТАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 36.16 | 2 |
3 | Лада КОСТИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР | 35.42 | 3 |
4 | Ангелина ГАНЦЕВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 34.27 | 4 |
5 | Алёна ПЛЕСОВСКИХ г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 31.91 | 5 |
6 | Анна ШИПКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.04 | 6 |
7 | Анна ЛЕБЕДЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 30.98 | 7 |
8 | Екатерина ВИДУС г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 29.87 | 8 |
9 | Татьяна РОМАНОВА г. Ивантеевка, МАУ "СШ Лидер" | 29.20 | 9 |
10 | Тамара ЯКОВЛЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.60 | 10 |
11 | Эмилия ФЕДОСЕЕВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 27.71 | 11 |
12 | Дарья ИВАНОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 27.59 | 12 |
13 | Екатерина ВИНОКУРОВА г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 22.63 | 13 |
WD | Кристина ВОЛКОВА г. Красногорск, МБУ КСШОР | ||
WD | Мария КАРПАНОВА г. Лобня, МБУ "ЦФКиС" | ||
WD | Екатерина СТАРОСТИНА г. Красногорск, МБУ КСШОР |
Last Update: 27.09.2020 23:21