| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ПИЖЕВСКИЙ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 28.61 | 12.48 | 16.13 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Елисей ФРАНЧУК г. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 25.74 | 10.81 | 14.93 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Владислав МУХИН г. Сергиев Посад, МБУ СШ "Центр" | 20.85 | 7.51 | 13.34 | 3.00 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.09.2020 23:21