Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Габриэлла ГРИНБЕРГ г. Долгопрудный, ФОК "Салют" | 41.41 | 17.33 | 24.58 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 0.50 | #13 | |
2 | Анастасия БУЛГАКОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 37.39 | 14.89 | 22.50 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
3 | Арина БЕСКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 36.78 | 15.66 | 21.12 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
4 | Мария ДЯГИЛЕВА г. Долгопрудный, ФОК "Салют" | 35.34 | 14.38 | 21.46 | 4.25 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
5 | Сарра ЧАРУШИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 34.76 | 15.27 | 19.49 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
6 | Глория ФИРСУНИНА г. Долгопрудный, СК Альфа | 33.42 | 15.24 | 19.18 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
7 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 32.92 | 13.85 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
8 | Ангелина ВАРДАНЯН г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 32.54 | 14.09 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
9 | Татьяна ХОРОШ г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 32.36 | 13.82 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #6 | |
10 | Влада ПОКРУЧИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 32.34 | 14.96 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #15 | |
11 | Ирина МОСКВИНА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 31.64 | 13.12 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #17 | |
12 | Кристина ТИМОШЕНКОВА г. Чехов, МБУ СШ Витязь им. В.И. Васильева | 31.36 | 13.05 | 18.31 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
13 | Анна АБЯН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 31.16 | 13.30 | 17.86 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
14 | Милана ШЕМАЛАКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 30.97 | 12.52 | 18.45 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #16 | |
15 | Анастасия ГУСЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 30.60 | 11.80 | 19.80 | 3.67 | 3.25 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
16 | Полина ГЕЛУН г. Реутов, Центр хоккея и ФК "Айс Про" | 30.43 | 10.91 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
17 | Валерия КРИНИЦЫНА г. Щёлково, МБУ ГОЩ "СШОР" | 29.72 | 12.93 | 16.79 | 3.50 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #11 | |
18 | Светлана МАЛКЕРОВА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 29.70 | 11.89 | 18.31 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
19 | Владлена БРАЖКО г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 29.11 | 9.59 | 19.52 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 01.11.2020 21:37