| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Андрей ШИЛИН г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 29.99 | 13.49 | 16.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Сергей ЖУРАВЛЁВ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 29.39 | 13.23 | 16.66 | 4.33 | 3.92 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Никита ПРОКОФЬЕВ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 26.70 | 11.19 | 15.51 | 4.00 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.11.2020 21:37