| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА г.о. Химки, СШ по ЗВС | 101.49 | 54.42 | 47.07 | 6.00 | 5.67 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
| 2 | Ксения МАЛЫШЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 77.32 | 36.05 | 42.27 | 5.50 | 4.92 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Марина РУЗМАНОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 74.80 | 35.27 | 40.53 | 5.33 | 4.50 | 4.92 | 5.33 | 5.25 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Полина ТОМИНА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 70.31 | 29.05 | 42.26 | 5.50 | 5.08 | 5.08 | 5.50 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 5 | Полина ЦУРИКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 70.09 | 30.15 | 40.94 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Варвара ЧЕРНЯКОВА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 69.83 | 26.76 | 43.07 | 5.42 | 5.00 | 5.42 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Вероника ИСАЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 64.77 | 25.57 | 39.20 | 5.00 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ульяна ПОЛЯКОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 62.94 | 23.49 | 41.45 | 5.58 | 4.83 | 4.83 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #8 | |
| 9 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 61.57 | 24.90 | 38.67 | 5.17 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 2.00 | #2 | |
| 10 | Вероника НИКИШИНА г.о. Мытищи, МБУ СШ "Авангард" | 58.42 | 21.69 | 37.73 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
| 11 | Анна КОРМУХИНА г. Одинцово, МБУС СШ "Одинцово" | 56.97 | 20.70 | 36.27 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 01.11.2020 21:37