| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина ПЛАХОТНАЯ г.о. Химки, СШ по ЗВС | 64.54 | 38.26 | 26.28 | 6.42 | 6.25 | 6.67 | 6.67 | 6.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Елизавета РЫБЕНКО г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 51.59 | 28.91 | 22.68 | 5.67 | 5.33 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Мария АРТЁМОВА г.о. Балашиха, МАУ "СШОР им. Ю.Е. Ляпкина" | 50.18 | 28.72 | 22.46 | 5.75 | 5.42 | 5.50 | 5.58 | 5.83 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Ксения ДОВГАЯ г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 43.63 | 22.75 | 20.88 | 5.42 | 4.92 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Алиса АНОСОВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 43.03 | 23.17 | 19.86 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Софья ЧАПЛЫГИНА г.о. Химки, ШФК памяти Л. Пахомовой | 42.16 | 21.08 | 21.08 | 5.42 | 5.00 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Ксения ТОКАРЕВА г.о. Лыткарино, МАУ "ЛСК Лыткарино" | 41.76 | 21.04 | 20.72 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 01.11.2020 21:37