Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нелли ЗОТИКОВА г. Одинцово, МБУС СШ "ОДИНЦОВО" | 19.99 | 9.85 | 10.64 | 3.67 | 3.42 | 0.50 | #27 | |
2 | Милана ВАСИЛЬЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ Центр | 19.81 | 9.43 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #29 | |
3 | Варвара ГАРИБЯН г. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 19.67 | 8.92 | 11.25 | 3.50 | 4.00 | 0.50 | #17 | |
4 | Мария ЧЕПУРНАЯ г. Мытищи, МБУ СШ Авангард | 19.67 | 9.42 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Валерия МОЛОДКИНА г. Серпухов, МАУ Спартак | 19.54 | 9.28 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
6 | Варвара ХРЯЧКОВА г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 19.17 | 8.41 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
7 | София КАРПУШОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ Олимп | 18.82 | 7.44 | 11.88 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #6 | |
8 | Александра СТЕПАНОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 18.75 | 8.74 | 10.01 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
9 | Ульяна КИМАЕВА г. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 18.17 | 8.16 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #19 | |
10 | София КАКАШВИЛИ г. Сергиев Посад, МБУ СШ Центр | 17.94 | 7.69 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Вероника ГУСЛЯННИКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 17.93 | 8.93 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #21 | |
12 | Полина ПАВЛЮЧЕНКО г. Ви дное. ЛД Арктика | 17.76 | 8.01 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
13 | Дарья ЕРМАКОВА г. Ступино, СШОР им. Боброва | 17.74 | 8.24 | 9.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #25 | |
14 | Александра БОГДАНОВА г. Красногорск, СК Наши Надежды | 17.59 | 7.58 | 10.51 | 3.33 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
15 | Ирина РИЗВАНОВА г. Ви дное. ЛД Арктика | 17.56 | 8.93 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #26 | |
16 | Василиса ЕВСТАФЬЕВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ Центр | 17.52 | 7.89 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #30 | |
17 | Мирослава ТАРАСОВА г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 17.10 | 7.58 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
18 | Александра ФЕДОРОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ Олимп | 16.97 | 7.59 | 9.38 | 2.92 | 3.33 | 0.00 | #7 | |
19 | Полина СИНЕГУБОВА г. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 16.77 | 8.14 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #20 | |
20 | Алена ЧЕРНИКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 16.68 | 8.05 | 8.63 | 2.67 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
21 | Софья КОЗЛОВСКАЯ г. Ви дное. ЛД Арктика | 16.65 | 8.26 | 8.39 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
22 | Алеся ФИЛАТОВА г. Ви дное. ЛД Арктика | 16.00 | 7.75 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #22 | |
23 | Анна ГОРБАЧ г.Домодедово, ИП Спицин | 15.97 | 6.96 | 9.01 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
24 | Ульяна ИВАНОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 15.91 | 7.04 | 8.87 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
25 | Ольга КОРЕПАНОВА г. Чехов, МБУ "СШ "Витязь" им. В.И. Васильева" | 15.50 | 7.13 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.50 | #13 | |
26 | Ульяна ГОЛЫШЕВА г. Серпухов, МАУ Спартак | 14.89 | 7.26 | 8.13 | 2.92 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
27 | Майя ЕГОРОВА г. Подольск, ООО "СЛУ-ГРУПП" | 14.72 | 6.21 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
28 | Екатерина ОФИЦЕРОВА г. Серпухов, МАУ Спартак | 13.76 | 6.13 | 8.63 | 3.08 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
29 | Анна ГРЮКАНОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 13.40 | 5.52 | 7.88 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
30 | Дарья ГОЛОВЕЩЕНКО г. Сергиев Посад, МБУ СШ Центр | 12.70 | 5.32 | 7.88 | 2.83 | 2.42 | 0.50 | #32 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.12.2020 17:26