Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алиса ВОРОБЬЕВА г. Мытищи, МБУ СШ Авангард | 14.90 | 6.50 | 8.40 | 3.25 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Вероника ГУДКОВА г. Красногорск, СК Наши Надежды | 14.19 | 6.29 | 7.90 | 3.08 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
3 | Анна ЗАЛЕВСКАЯ г. Красногорск, СК Наши Надежды | 13.88 | 6.28 | 7.60 | 2.92 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
4 | Марта МАНУШКИНА г. Красногорск, СК Наши Надежды | 12.89 | 5.89 | 7.00 | 2.58 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
5 | Валерия НАУМОВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 12.74 | 5.84 | 6.90 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
6 | Василиса МАГИЕНКОВА г. Селятино, МАУ СШ №2 «Юность» | 12.60 | 6.10 | 6.50 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
7 | Милана ЮРОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 11.98 | 5.68 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
8 | Лика АЛЕКСЕЕВА г.Люберцы, СК Армия фигурного катания | 11.75 | 5.45 | 6.30 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Елена ПАВЛЕНКО г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.44 | 5.34 | 6.10 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
10 | Софья ДЕМИДОВА г. Одинцово, МБУС СШ "ОДИНЦОВО" | 11.42 | 5.62 | 5.80 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #18 | |
11 | Роза СТРИХАР г. Долгопрудный, СК Альфа | 11.08 | 5.18 | 5.90 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
12 | Анна ТИХОМОЛОВА г. Долгопрудный, СК Альфа | 11.08 | 5.68 | 5.40 | 2.00 | 2.50 | 0.00 | #14 | |
13 | Екатерина СТРЕБКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 11.06 | 5.36 | 5.70 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
14 | Карина КОРОЛЁВА г.о. Павловский Посад, МУДО ДЮСШ | 11.05 | 4.45 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
15 | Арина ФЕДОРОВА г. Ви дное. ЛД Арктика | 10.56 | 5.06 | 5.50 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
16 | Элиза ЗАКАРЯН г.Домодедово, ИП Спицин | 9.21 | 4.91 | 4.30 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Навыки скольжения |
PE | Представление программы |
Last Update: 15.12.2020 17:26