| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елисей ФРАНЧУК МУ СШОР «Витязь» г.о. Подольск | 33.38 | 14.31 | 19.07 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Никита ЛИПАТНИКОВ МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 32.63 | 12.57 | 20.56 | 3.92 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 3 | Арсений ГУСЕВ МБУ "СШОР им. В.М. Боброва", г.о. Ступино | 31.67 | 12.82 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 27.02.2021 20:11