Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАРТЫНЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 21.13 | 9.74 | 11.39 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
2 | Тамила СЕРЕДНИЦКАЯ МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 20.24 | 9.48 | 10.76 | 3.42 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
3 | Екатерина СОКОЛОВА Школы фигурного катания "Арена", г. Подольск | 19.30 | 8.93 | 10.37 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #29 | |
4 | Надежда ХАРАБОРКИНА «ШФК памяти Л. Пахомовой», г. Химки | 19.15 | 7.77 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
5 | Софья АНАЦКАЯ МБУ “Спортивные Сооружения, г.Королев | 18.80 | 8.79 | 10.01 | 3.17 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
6 | София КАРПУШОВА АНО ДЮСШ "ОЛИМП", г.о. Балашиха | 18.49 | 8.12 | 10.37 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #32 | |
7 | София ДЮЖЕВА МУ СШОР «Витязь» г.о. Подольск | 18.37 | 7.87 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #36 | |
8 | Анна ГОРБАЧ г.Домодедово, ИП Спицин | 18.16 | 8.90 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
9 | Ульяна ВТОРУШИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 17.83 | 8.57 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #34 | |
10 | Ариана ГРАНОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 17.72 | 7.97 | 9.75 | 3.08 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
11 | Наталья КОМКОВА АУ «ФСК - «Салют» г. Долгопрудный | 17.35 | 8.09 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
12 | Мария ВОРОТНИКОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 16.85 | 7.61 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #38 | |
13 | Агата ТУРАБОВА МБУ “Спортивные Сооружения, г.Королев | 16.49 | 7.61 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #40 | |
14 | Мария БОНДАРЕНКО МБУ СШ «Центр», г. Сергиев Посад | 16.43 | 8.05 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #30 | |
15 | Ксения ОСИПОВА МАУ ЦСШ №1 г. Наро-Фоминск | 16.02 | 7.76 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
16 | Ульяна ИВАНОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 15.95 | 6.69 | 9.26 | 2.92 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
17 | Хлоя ЧИЧИРИНА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 15.60 | 6.72 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #24 | |
18 | Милана ЮРОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 15.51 | 7.13 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
19 | Маргарита НОСОЛЁВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 15.51 | 7.37 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
20 | Софья ФЕДОРОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 15.47 | 6.97 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
21 | Виктория КОТОВА МУ СШОР «Витязь» г.о. Подольск | 15.27 | 6.88 | 8.39 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #28 | |
22 | Анастасия САДОВНИКОВА МАУ ЦСШ №1 г. Наро-Фоминск | 15.20 | 7.56 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
23 | Милена ЧЕРНИКОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 14.70 | 6.70 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #37 | |
24 | Даша КУЗНЕЦОВА АУ «ФСК - «Салют» г. Долгопрудный | 14.29 | 5.65 | 9.14 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #2 | |
25 | Сония КАМАЧКИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 14.24 | 6.24 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #27 | |
26 | Алена ЧЕРНИКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 14.22 | 6.34 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.50 | #26 | |
27 | Кира МАРТЫНОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 14.03 | 6.01 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #35 | |
28 | Екатерина ЕРОФЕЕВА МБУ «СШ «Авангард», г. Мытищи | 13.96 | 5.95 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.50 | #18 | |
29 | Арина ЛУПЕЙЧЕНКОВА МУ СШОР «Витязь» г.о. Подольск | 13.96 | 6.08 | 7.88 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
30 | Элина СТАЖКОВА МБУ “Спортивные Сооружения, г.Королев | 13.35 | 5.85 | 8.00 | 2.75 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
31 | Дарья ПОПОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 13.33 | 6.20 | 7.13 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
32 | Виктория ДРОБЫШЕВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 13.11 | 5.73 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #39 | |
33 | Вероника ЧАЧИЛО «ШФК памяти Л. Пахомовой», г. Химки | 12.97 | 4.83 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #42 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2021 20:11