| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соня ДУБОДЕЛОВА АУ «ФСК - «Салют» г. Долгопрудный | 13.30 | 6.00 | 7.30 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Вера МАЙОРОВА АУ «ФСК - «Салют» г. Долгопрудный | 13.28 | 5.88 | 7.40 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина СТРОГАНОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 13.11 | 5.71 | 7.40 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Злата ТАНЕВСКАЯ МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 11.81 | 5.51 | 6.30 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Виктория АФАНАСЬЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 11.72 | 5.32 | 6.90 | 2.67 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Валерия ХНЫКИНА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 11.47 | 4.87 | 6.60 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Дефне ЧИДИМАЛ МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 10.53 | 4.73 | 5.80 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Аделина ПРОХОДЦЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 10.24 | 4.64 | 5.60 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Наталья СУХОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 10.22 | 4.62 | 5.60 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Агата АЛЁХИНА МАУ «ЛСК Лыткарино», г. Лыткарино | 8.06 | 3.56 | 5.50 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Навыки скольжения |
| PE | Представление программы |
Last Update: 27.02.2021 20:11