| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Элина ШУВАЛОВА г.о. Красногорск, START TEAM DAVYDOV | 58.06 | 24.50 | 34.06 | 5.08 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #33 | |
| 2 | Вероника НИКИШИНА г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 55.97 | 23.57 | 32.40 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
| 3 | Аксинья КРУПИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 55.76 | 22.91 | 32.85 | 4.67 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 4 | София ШТАБ г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 55.44 | 22.45 | 32.99 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Дарья ВЕРЦАНОВА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 55.39 | 22.68 | 32.71 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Ульяна КРЕМНЕВА г.Ступино, МБУ «СШОР им. В.М.Боброва» | 54.84 | 23.39 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #32 | |
| 7 | Виктория ЩУРОВА г.Ступино, МБУ «СШОР им. В.М.Боброва» | 53.16 | 21.48 | 32.68 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #28 | |
| 8 | Милена ЯГАФАРОВА г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 51.83 | 21.14 | 31.19 | 4.50 | 4.08 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #15 | |
| 9 | Ксения ЗВЕРЕВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 51.83 | 20.92 | 30.91 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Анна КУЗНЕЦОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 51.81 | 19.63 | 32.68 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #26 | |
| 11 | Полина ШЕНДЛЕР г.о. Долгопрудный, АУ -«ФСК «Салют» | 51.38 | 20.33 | 31.05 | 4.42 | 4.08 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
| 12 | Валерия САГДЕЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 50.22 | 18.41 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 13 | Анастасия ЗАВАРЗИНА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 50.04 | 19.44 | 30.60 | 4.50 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #31 | |
| 14 | Екатерина УСОЛЬЦЕВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 49.55 | 19.09 | 30.46 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Кристина ВОЛКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 49.44 | 19.34 | 30.60 | 4.42 | 4.08 | 4.17 | 4.33 | 0.50 | #27 | |
| 16 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 49.40 | 18.94 | 30.46 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Надежда КРЫСЮК г.о. Мытищи, МБУ "СШ Авангард" | 49.32 | 19.17 | 30.15 | 4.42 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Дарья ИВАЩЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 49.32 | 20.29 | 29.53 | 4.25 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 0.50 | #16 | |
| 19 | Вероника ГУБАНИХИНА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 49.17 | 20.25 | 29.42 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
| 20 | Виктория КОПАЧЕВА г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 47.00 | 18.96 | 28.04 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
| 21 | София ЗУЕВСКАЯ г.Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 46.84 | 18.52 | 28.32 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Лада КОНОХОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 46.35 | 17.74 | 29.11 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #20 | |
| 23 | Александра АНУШОВА г.о. Лыткарино, МАУ «ЛСК Лыткарино» | 45.81 | 16.83 | 29.98 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #25 | |
| 24 | Александра ПОПОВА г.о. Ивантеевка, МАУ СШ "Лидер" | 45.33 | 18.78 | 26.55 | 4.08 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #5 | |
| 25 | Сабина НАГИНА г.о. Химки, СК ФК Бородулиных | 43.61 | 18.72 | 24.89 | 3.83 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Ксения КРЫЛОВА г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 42.50 | 15.52 | 27.48 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 27 | Ксения СЕРЕБРЕННИКОВА г.о. Ивантеевка, МАУ СШ "Лидер" | 42.25 | 15.49 | 27.76 | 4.17 | 3.67 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
| 28 | Кира ГУЗЕНКО г.о. Красногорск, ЦФМ | 41.70 | 14.22 | 27.48 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 29 | Камилла НАССИБУЛИНА г.о. Долгопрудный, АУ -«ФСК «Салют» | 40.60 | 16.89 | 23.71 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
| 30 | Лина БУЛЕКОВА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР "Зоркий" | 39.63 | 13.53 | 26.10 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2021 17:57