| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Игорь ПУЛИНСКИЙ г. Лобня, СКФК "Дети-наше будущее" | 25.09 | 10.82 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Евгений ВАСИЛЬЕВ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 22.89 | 9.40 | 13.99 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Степан ТАРХАНОВ г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 22.70 | 8.57 | 14.13 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.04.2021 17:57