| Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина МЕДРИШ г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 41.05 | 17.23 | 23.82 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #4 | |
| 2 | София ЯГУДИНА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 40.89 | 18.11 | 22.78 | 4.08 | 4.08 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Анастасия ЗАЙЦЕВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 40.09 | 17.41 | 23.68 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
| 4 | Владислава КАСАТКИНА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 39.35 | 16.85 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Нелли ПАСКАРЬ г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 36.89 | 15.43 | 21.46 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 36.88 | 15.28 | 21.60 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Мария ГОНТАРЬ п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 36.17 | 16.51 | 19.66 | 3.83 | 3.42 | 3.67 | 0.00 | #13 | |
| 8 | Евдокия САБИРОВА п. Заречье, ДЮСШ ФК Ирины Слуцкой | 35.08 | 15.59 | 19.49 | 3.83 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
| 9 | Ксения СЕМЕНОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 35.04 | 14.34 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Полина МАМЧЕНКОВА г.о. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 34.58 | 12.67 | 21.91 | 3.83 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
| 11 | София МЕДВЕДЕВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.35 | 12.89 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Анастасия ЛАКОВЕЦ г.о. Химки, Ск фк Бородулиных | 34.30 | 13.91 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #18 | |
| 13 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 33.98 | 14.54 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Юлия НЕФЕДОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 33.66 | 13.43 | 20.73 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 15 | Валерия КРИНИЦЫНА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 33.13 | 14.11 | 19.52 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 16 | Анастасия КОРОЛЬ г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.78 | 14.50 | 18.28 | 3.58 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 17 | Мария ЧЕРНЕНЬКОВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 32.69 | 11.68 | 21.01 | 3.83 | 3.67 | 4.17 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Ева-мария ХЕЗЕЛЬБАРТ г.о. Химки, Ск фк Бородулиных | 32.51 | 12.26 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Анна ШАМИНА г.о. Красногорск, МБУ КСШОР «Зоркий» | 31.65 | 13.56 | 18.59 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #20 | |
| 20 | Вероника СИДОРЕНКО г.о. Одинцово, МБУС СШ «ОДИНЦОВО» | 30.93 | 11.89 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 0.00 | #8 | |
| 21 | Александра МОНАХОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 30.89 | 10.95 | 19.94 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 22 | Елизавета СЕРДЮКОВА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 30.85 | 12.14 | 19.21 | 3.75 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #23 | |
| 23 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 27.66 | 11.39 | 17.27 | 3.50 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #21 | |
| 24 | Аделина ВЫТРИШКОВА г.о. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина» | 26.87 | 9.54 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #11 | |
| 25 | Маргарита АРАКЕЛЯН г.о.Химки, СШ по ЗВС | 26.68 | 9.23 | 18.45 | 3.58 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #26 | |
| 26 | Евгения КАМЕНЕВА г.о. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 26.06 | 10.15 | 17.41 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 1.50 | #15 |
| Legend | |
| TSS | Total Сегмент Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 16.05.2021 20:02