| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Мария СЕРАФИМОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 41.34 | 1 |
| 2 | Маргарита КУРОЧКИНА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 40.08 | 2 |
| 3 | Татьяна ХОРОШ г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 38.58 | 3 |
| 4 | Мария СОКОЛОВА г. Серпухов, СКФК «Золотой Конёк» | 38.27 | 4 |
| 5 | Вероника СПАССКАЯ г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 38.23 | 5 |
| 6 | Елизавета ФУЗЕЕВА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 37.43 | 6 |
| 7 | Полина МАМЧЕНКОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 37.07 | 7 |
| 8 | Варвара КАРАСЕВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 36.63 | 8 |
| 9 | Анастасия ФИЛИНА г. Коломна, МБУ ФСО СШОР по конькобежному спорту «Комета». | 36.43 | 9 |
| 10 | Алиса НАУМОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 35.73 | 10 |
| 11 | Ксения СЕМЕНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.96 | 11 |
| 12 | София МАРЧЕНКО г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 34.93 | 12 |
| 13 | Ульяна ГРАЧЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 34.40 | 13 |
| 14 | Анастасия КОРОЛЬ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 34.00 | 14 |
| 15 | Милена ТКАЧЕВА г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 33.15 | 15 |
| 16 | Агния РАССКАЗОВА г. Заречье, ДЮСШ фигурного катания Ирины Слуцкой | 32.70 | 16 |
| 17 | Ксения ПАВЛЮЧЕНКО г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 31.46 | 17 |
| 18 | Елена ЛИБИНА г. Жуковский, СШ-ЦС "МЕТЕОР" | 30.99 | 18 |
| 19 | Алина КРАСНОПОЛЬСКАЯ г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 30.56 | 19 |
| 20 | Екатерина ОПФЕР г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 30.28 | 20 |
| 21 | Екатерина БУРМИСТРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 27.70 | 21 |
| 22 | Светлана КОЗЛОВА г. Клин, МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» | 25.99 | 22 |
Last Update: 02.06.2021 19:08