| FPl. | Имя | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | София ФАСОНОВА г. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания “Айс Про” | 30.21 | 1 |
| 2 | Алиса СКОМОРОХОВА г.Королев, СК «ВАРЯГ» | 30.14 | 2 |
| 3 | Минара МЕДЕТБЕКОВА г. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 28.29 | 3 |
| 4 | Софья СНЕГУР г.Домодедово, ИП Спицин | 27.31 | 4 |
| 5 | Софья КРУЖЕНКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 27.01 | 5 |
| 6 | Валентина ГОРБОКОНЬ г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 26.95 | 6 |
| 7 | Милана БАБУШКИНА г. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания “Айс Про” | 26.86 | 7 |
| 8 | Вероника НИКИШИНА г.о. Подольск, МУ СШОР «Витязь» | 26.54 | 8 |
| 9 | Кира КАВЕРИНА г. Дмитров, МУ СШОР Альберта Демченко | 26.35 | 9 |
| 10 | Надежда ХАРАБОРКИНА г. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 26.27 | 10 |
| 11 | Елизавета МУРАВЬЕВА г. Химки, ШФК Памяти Л. Пахомовой | 25.73 | 11 |
| 12 | Вера КАБАНОВА г. Сергиев Посад, МБУ СШ «Центр» | 25.48 | 12 |
| 13 | Дарья ЖУКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 25.21 | 13 |
| 14 | Любовь ЧЕРНЫШЕВА г.Домодедово, ИП Спицин | 24.84 | 14 |
| 15 | Дарья НОВИКОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 24.81 | 15 |
| 16 | Евгения ЕФИМОВА г. Балашиха, АНО ДЮСШ «ОЛИМП» | 24.74 | 16 |
| 17 | Мария ЛИШМАНОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 24.10 | 17 |
| 18 | Елизавета УШАКОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 23.98 | 18 |
| 19 | Маргарита ЭЛЬТАРОВА г.Домодедово, ИП Спицин | 23.79 | 19 |
| 20 | Арина ЛЯПОРОВА г. Мытищи, МБУ «СШ «Авангард» | 23.69 | 20 |
| 21 | Софья КОЗЛОВСКАЯ г. Видное, ЛД АРКТИКА | 23.51 | 21 |
| 22 | Амина НАСРЕТДИНОВА г. Видное, ЛД АРКТИКА | 22.92 | 22 |
| 23 | Олеся БАСС г. О. Химки, СШ по ЗВС | 22.34 | 23 |
| 24 | Анна ЦЫМБАЛ г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 21.91 | 24 |
| 25 | Анастасия МАЛАХОВА г. Балашиха, МАУ «СШОР им. Ю.Е. Ляпкина» | 21.68 | 25 |
| 26 | Маргарита ВЕНЕВЦЕВА г. Ивантеевка, МАУ СШ «Лидер» | 19.39 | 26 |
| 27 | Ева МЯСНИКОВА г. Реутов, Центр хоккея и фигурного катания “Айс Про” | 18.74 | 27 |
| 28 | Алиса БАЛЛАК г. Одинцово, МБУС СШ «Одинцово» | 18.58 | 28 |
| 29 | Александра ДАВЫДОВА г. Сергив Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 18.23 | 29 |
| WD | Анна БАТУРОВА г.Королев, СК «ВАРЯГ» |
Last Update: 02.06.2021 19:08