FPl. | Имя | Points | ПП |
---|---|---|---|
1 | Софья ОРЛОВА г.Королев, МБУ “Спортивные Сооружения | 12.20 | 1 |
2 | Кристина ОРЕШКИНА г. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 11.15 | 2 |
3 | Анастасия ОРЛОВА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 9.98 | 3 |
4 | Анастасия МЯКОЧИНА г. Сергив Посад, ООО «ХРУСТАЛЬНЫЙ ЛЁД» | 9.82 | 4 |
5 | Мария КОПИТАР г. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 8.30 | 5 |
6 | Марина ТИШИНА г. Химки, «ШФК памяти Л. Пахомовой» | 8.28 | 6 |
7 | Агата ЕРШОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 7.27 | 7 |
8 | Милана АНАНИНА г. Щелково, МБУ ДО ДЮСШ ГОЩ | 7.24 | 8 |
Last Update: 02.06.2021 19:08