| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Арина КОРОБЕЙНИКОВА «СШ «Раменское», г. Раменское | 13.76 | 1 |
| 2 | Кира КОЩЕЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 12.77 | 2 |
| 3 | Аделина БОЧКОВА «СШ «Раменское», г. Раменское | 12.71 | 3 |
| 4 | Василиса ГРИГОРЬЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 12.66 | 4 |
| 5 | Дарья СОБОЛЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 12.48 | 5 |
| 6 | Софья ФЕДОРОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 12.13 | 6 |
| 7 | Ульяна МАРТЫНЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 12.04 | 7 |
| 8 | Алена ЧЕРНИКОВА ИП Спицин, г. Домодедово | 11.90 | 8 |
| 9 | Кира КАВЕРИНА МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 11.88 | 9 |
| 10 | Кира МАРТЫНОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 11.86 | 10 |
| 11 | София БЫКОВА МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 11.85 | 11 |
| 12 | Аксинья НАУМУШКИНА МУ СШОР Альберта Демченко, г. Дмитров | 11.66 | 12 |
| 13 | Валерия БОЛДЫРЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 11.12 | 13 |
| 14 | Алина АНДОСЬКИНА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 11.04 | 14 |
| 15 | Виктория ДРОБЫШЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.91 | 15 |
| 16 | Софья КОТИК МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.77 | 16 |
| 17 | Вера ПЫРХОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.73 | 17 |
| 18 | Маргарита НОСОЛЁВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.69 | 18 |
| 19 | Эмилия ЕЛИСЕЕВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.61 | 19 |
| 20 | Агата ТУРАБОВА МБУ “Спортивные Сооружения”, Г. Королев | 10.53 | 20 |
| 21 | Анна БОЙЦОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.42 | 21 |
| 22 | Луна АЛ.КАММЕ АНО «АФК им. Василия Благова, г.Серпухов | 10.36 | 22 |
| 23 | Ариана ГРАНОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.08 | 23 |
| 24 | Дарья АШАСТОВА МБУС СШ «Одинцово», г. Одинцово | 10.04 | 24 |
| 25 | Милослава МАРЬИНА СК «ВАРЯГ», г.Королев | 9.52 | 25 |
| 26 | Валерия КУЗНЕЦОВА МБУ «СШ «Витязь» им. В.И. Васильева», г. Чехов | 8.87 | 26 |
| 27 | Милана МОСЯГИНА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г. Балашиха | 7.73 | 27 |
Last Update: 25.10.2020 20:41