| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман НОВИКОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г. Балашиха | 72.45 | 30.11 | 45.34 | 5.00 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 3.00 | #2 | |
| 2 | Михаил ТИХОНОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г. Балашиха | 72.32 | 29.82 | 44.50 | 4.75 | 4.33 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 2.00 | #3 | |
| 3 | Федор МАЛОВ МБУ КСШОР «Зоркий» г. Красногорск | 71.97 | 28.81 | 43.16 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Алексей КОНОВАЛОВ СШ по ЗВС г.о.Химки | 70.12 | 26.78 | 43.34 | 4.67 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| CH | Хореография |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 25.10.2020 20:41