| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения ФАДЕЕВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г. Балашиха | 39.04 | 21.04 | 18.00 | 4.83 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Дарья ПИНАЕВА СК ФК «Дети-наше будущее», г. Лобня | 36.25 | 18.45 | 17.80 | 4.75 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Кира МИХИНА МБУ СШОР им. В.М. Боброва, г. Ступино | 34.72 | 16.32 | 18.40 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Переходы |
| PE | Представление |
| CO | Композиция |
| IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 25.10.2020 20:41