FPl. | Name | Points | KП | ПП |
---|---|---|---|---|
1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 164.33 | 3 | 1 |
2 | Мария АРТЕМОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 159.76 | 5 | 2 |
3 | Яна АСТАШЕНКОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 159.07 | 1 | 4 |
4 | Виктория МОРОЗОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 157.88 | 2 | 5 |
5 | Ульяна МИХАЙЛОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 152.10 | 6 | 3 |
6 | Елизавета РЫБЕНКО СК ФК Бородулиных, г.о. Химки | 145.25 | 4 | 6 |
7 | Ксения ТОКАРЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 128.68 | 7 | 8 |
8 | Валерия ГРАМОТНЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 127.22 | 12 | 7 |
9 | Кира ТРОФИМОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 122.50 | 13 | 10 |
10 | Ксения МАЛЫШЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 122.04 | 14 | 9 |
11 | Варвара ЧЕРНЯКОВА МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 121.38 | 11 | 11 |
12 | София НАУМЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 119.27 | 9 | 14 |
13 | Юлия АВДЕЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 118.17 | 10 | 15 |
14 | Софья ТАНЫШЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 116.32 | 15 | 13 |
15 | Полина ЦУРИКОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 116.31 | 17 | 12 |
16 | Мария ПОСТУПАЕВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 115.40 | 16 | 16 |
17 | Софья МИТЯГИНА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 114.35 | 8 | 19 |
18 | Юлия РОТ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 109.92 | 19 | 18 |
19 | Жанна КАШИРИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 107.93 | 22 | 17 |
20 | Софья КРУТЬКО МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 106.17 | 18 | 20 |
21 | Анна КОРМУХИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 100.65 | 20 | 21 |
22 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 96.14 | 21 | 22 |
23 | Анастасия СМИРНОВА МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 90.99 | 24 | 23 |
24 | Яна ЗАХАРОВА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 89.91 | 23 | 24 |
WD | Анна КРАВЦОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки |
Last Update: 08.11.2020 20:06