Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ПОПОВ МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 60.92 | 29.91 | 32.01 | 6.67 | 6.25 | 6.25 | 6.42 | 6.42 | 1.00 | #3 | |
2 | Артемий БОРЖИЕВСКИЙ МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 52.53 | 24.70 | 27.83 | 5.75 | 5.33 | 5.50 | 5.67 | 5.58 | 0.00 | #1 | |
3 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ СШ по ЗВС, г.о.Химки | 48.30 | 21.39 | 27.91 | 5.58 | 5.25 | 5.58 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #5 | |
4 | Илья КОМАРОВ МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 47.43 | 19.77 | 27.66 | 5.75 | 5.33 | 5.42 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #2 | |
5 | Денис ОВЧИННИКОВ МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 40.57 | 15.41 | 25.16 | 5.25 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.11.2020 20:05