Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья ЛОБОДА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 104.67 | 52.67 | 52.00 | 6.75 | 6.17 | 6.58 | 6.58 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
2 | Лидия ДОБРОВОЛЬСКАЯ МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 96.44 | 49.77 | 46.67 | 5.92 | 5.58 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Алиса АНОСОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 83.83 | 39.76 | 45.07 | 5.83 | 5.42 | 5.67 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #10 | |
4 | Ксения ДОВГАЯ СК ФК Бородулиных, г.о. Химки | 81.06 | 35.47 | 45.59 | 5.83 | 5.33 | 5.58 | 5.83 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
5 | Мария ДОБРОВОЛЬСКАЯ МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 80.61 | 41.55 | 39.06 | 5.08 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
6 | Ульяна ПОЛЯКОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 76.10 | 33.97 | 44.13 | 5.83 | 5.50 | 5.42 | 5.50 | 5.33 | 2.00 | #8 | |
7 | Софья СОБОЛЕВА СК Альфа, г.о. Долгопрудный | 66.42 | 27.01 | 40.41 | 5.42 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
8 | Виталия КАНЫГИНА МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 64.10 | 23.84 | 40.26 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
9 | Кира МИХИНА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 63.70 | 23.30 | 40.40 | 5.25 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
10 | Ксения ФАДЕЕВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 57.81 | 18.21 | 41.60 | 5.42 | 5.00 | 5.00 | 5.33 | 5.25 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 08.11.2020 20:05