Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар ПУЗИН МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 64.75 | 36.25 | 28.50 | 5.83 | 5.33 | 5.92 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #6 | |
2 | Константин САФОНОВ МБУ ЦФКиС, г.о Лобня | 54.56 | 25.07 | 30.49 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 6.00 | 6.33 | 1.00 | #8 | |
3 | Роман НОВИКОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 52.80 | 28.30 | 25.50 | 5.50 | 4.92 | 5.08 | 5.08 | 4.92 | 1.00 | #2 | |
4 | Михаил ТИХОНОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 50.80 | 27.21 | 24.59 | 5.17 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
5 | Борис ТАТАРОВ МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 46.23 | 21.90 | 26.33 | 5.25 | 5.08 | 5.00 | 5.42 | 5.58 | 2.00 | #4 | |
6 | Алексей КОНОВАЛОВ СШ по ЗВС, г.о.Химки | 44.48 | 20.49 | 23.99 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #5 | |
7 | Роман ОРЛОВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 39.63 | 16.47 | 23.16 | 4.83 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
8 | Роман РОМАНЫЧЕВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 33.18 | 13.09 | 21.09 | 4.42 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:05