Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Макар ПУЗИН МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 117.24 | 56.06 | 62.18 | 6.42 | 5.92 | 6.25 | 6.33 | 6.17 | 1.00 | #8 | |
2 | Константин САФОНОВ МБУ ЦФКиС, г.о Лобня | 99.89 | 40.23 | 59.66 | 6.00 | 5.58 | 6.08 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #7 | |
3 | Борис ТАТАРОВ МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 94.75 | 43.09 | 51.66 | 5.42 | 4.83 | 5.08 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #4 | |
4 | Роман НОВИКОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 82.66 | 36.00 | 49.66 | 5.67 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 3.00 | #6 | |
5 | Роман ОРЛОВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 75.90 | 30.74 | 45.16 | 4.75 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #2 | |
6 | Михаил ТИХОНОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 75.77 | 29.95 | 47.82 | 5.25 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
7 | Алексей КОНОВАЛОВ СШ по ЗВС, г.о.Химки | 72.96 | 27.96 | 45.00 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
8 | Роман РОМАНЫЧЕВ МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 70.74 | 26.60 | 44.14 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:05