Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александра СУЛОЕВА МАУ «Спартак», г.о. Серпухов | 43.09 | 20.31 | 22.78 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Виктория ЩУРОВА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 41.14 | 15.94 | 25.20 | 4.58 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
3 | Екатерина СТАРОСТИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 40.59 | 16.79 | 24.30 | 4.67 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #8 | |
4 | Лада КОСТИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 40.29 | 16.94 | 23.85 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
5 | Анна МЕЗЕНЦЕВА МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 39.59 | 17.26 | 22.33 | 4.00 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #7 | |
6 | София ФАКЕБАУМ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 39.17 | 15.63 | 23.54 | 4.17 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #6 | |
7 | Анна МОРГАЧЕВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 38.84 | 16.48 | 22.36 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
8 | Алёна КРАКОСЕВИЧ МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 38.09 | 16.49 | 21.60 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
9 | Александра КАРТАШОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 37.92 | 17.63 | 21.29 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 1.00 | #22 | |
10 | София КАРАКАН СК Альфа, г.о. Долгопрудный | 37.27 | 14.54 | 23.23 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 0.50 | #4 | |
11 | Ярослава ЗВОНАРЕВА МАУ «Спартак», г.о. Серпухов | 36.68 | 15.08 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
12 | София ТРУБОЧКИНА МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 34.64 | 13.66 | 20.98 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #3 | |
13 | Милана ТОРИКОВА МБУ «СШ «Витязь»им. В.И. Васильева», г.о. Чехов | 34.54 | 14.20 | 20.84 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
14 | Виктория МАЙДАНЮК МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 33.66 | 13.27 | 20.39 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
15 | Дарья ГРИДНЕВА МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 33.15 | 13.66 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
16 | Александра ПИЧУГИНА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 33.04 | 14.00 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
17 | Анна ЛЕБЕДЕВА МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 32.59 | 14.05 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
18 | Ольга ГЛАЗУНОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 30.32 | 12.18 | 18.14 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
19 | Дарья ИВАЩЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 28.52 | 12.05 | 17.97 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 1.50 | #20 | |
20 | Виталина БОРУТА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 28.21 | 11.16 | 17.55 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #12 | |
21 | Софья ДАВЫДОВА МАУ ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминск | 28.12 | 11.57 | 17.55 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #21 | |
22 | Анна АНАНЬЕВА МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 26.07 | 9.78 | 16.79 | 3.33 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06