Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения ЧЕБОТАРЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 45.15 | 18.74 | 26.41 | 4.83 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #25 | |
2 | Мария ТЕТЕРСКАЯ ЦФМ Снежком, г.о. Красногорск | 42.82 | 18.24 | 24.58 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
3 | Ксения БАЛАЛЫКИНА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 40.72 | 15.94 | 24.78 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
4 | Ксения ЗВЕРЕВА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 40.13 | 17.51 | 23.12 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
5 | Татьяна ХОРОШ МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 40.11 | 15.64 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
6 | Алиса КОРНАУХОВА МАУ «Спартак», г.о. Серпухов | 39.74 | 16.96 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #8 | |
7 | Анастасия КАЗАНСКАЯ МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 38.93 | 13.90 | 25.03 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #21 | |
8 | София ГОЛУБЕНКО "МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", г.о. Электросталь | 38.35 | 15.17 | 23.68 | 4.33 | 4.25 | 4.58 | 0.50 | #23 | |
9 | Александра МОНАХОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 37.33 | 14.20 | 24.13 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #15 | |
10 | Вероника СИДОРЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 36.23 | 13.33 | 23.40 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 0.50 | #18 | |
11 | София ЗАБРОДИНА МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 36.21 | 14.92 | 21.29 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
12 | Алисия ШАРТОН МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 35.71 | 13.57 | 22.64 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #6 | |
13 | Лиана АВДАЛЯН МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 35.44 | 14.62 | 21.32 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 0.50 | #20 | |
14 | Кристина ТИМОШЕНКОВА МБУ «СШ «Витязь»им. В.И. Васильева», г.о. Чехов | 35.06 | 12.42 | 22.64 | 4.00 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
15 | Софья ЯГУДИНА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 34.84 | 12.84 | 22.50 | 4.25 | 3.92 | 4.33 | 0.50 | #24 | |
16 | Ангелина ВАРДАНЯН МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 34.40 | 14.01 | 20.39 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
17 | София МАРЧЕНКО МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 34.04 | 13.25 | 21.29 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #10 | |
18 | Каролина КУРДИНА "МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", г.о. Электросталь | 33.90 | 14.20 | 20.70 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
19 | Ульяна ГРАЧЕВА МАУ ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминск | 33.43 | 11.83 | 21.60 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #26 | |
20 | Анфиса СМОЛЯКОВА МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 33.23 | 12.41 | 21.32 | 3.92 | 3.67 | 4.25 | 0.50 | #3 | |
21 | Варвара ФЕДОРОВА "МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", г.о. Электросталь | 32.74 | 12.54 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
22 | Мария ИВАНЕНКО МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 32.33 | 14.02 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
23 | Дарья АРТЕМОВА МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 32.25 | 11.72 | 20.53 | 3.58 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
24 | Анастасия ЧЕРКАС МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 32.02 | 12.68 | 20.84 | 4.00 | 3.50 | 4.08 | 1.50 | #7 | |
25 | Полина АТАМАН МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 27.68 | 10.82 | 17.86 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 1.00 | #17 | |
26 | Светлана МАЛКЕРОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 26.31 | 9.58 | 18.73 | 3.83 | 3.08 | 3.50 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06