| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артем БУЖОР МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 37.94 | 16.34 | 21.60 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Лев СЫСОЕВ МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 32.11 | 12.81 | 19.80 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
| 3 | Владислав ШИТОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 32.02 | 11.01 | 21.01 | 3.75 | 3.75 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Владислав МУХИН МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 30.12 | 13.21 | 17.41 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06