Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Василиса ДАВЫДКИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 33.86 | 12.93 | 20.93 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 0.00 | #19 | |
2 | Наталья СТАРШОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 32.35 | 12.62 | 19.73 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Владлена БРАЖКО МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 32.04 | 12.04 | 20.00 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
4 | Елизавета МИШАИЛОВА МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 31.95 | 11.82 | 20.13 | 4.00 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
5 | Варвара АРТЕМОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 31.33 | 13.80 | 18.53 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
6 | Маргарита СЫЧЕВА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 31.13 | 10.86 | 20.27 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
7 | Софья ЗАХАРОВА МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 31.07 | 12.24 | 19.33 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #10 | |
8 | Алиса КОВАЛЬСКАЯ "МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", г.о. Электросталь | 30.82 | 13.48 | 17.34 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
9 | Ева ТАРАСЕНКО МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 30.80 | 12.54 | 18.26 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #17 | |
10 | Елизавета МОРОЗОВА МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 30.48 | 12.21 | 18.27 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
11 | Юлия САМСОНОВА МБУ СШ «Центр», г.о. Сергиев-Посад | 30.11 | 11.54 | 19.07 | 3.75 | 3.92 | 4.25 | 0.50 | #21 | |
12 | Марья МУРЗИНА МАУ ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминск | 30.11 | 12.64 | 17.47 | 3.83 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #20 | |
13 | Виктория КАЛАШНИКОВА СК Альфа, г.о. Долгопрудный | 27.06 | 10.26 | 16.80 | 3.67 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
14 | Елизавета СБИТНЕВА МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 25.34 | 8.77 | 17.07 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.50 | #24 | |
15 | София БОКУЧАВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 25.18 | 10.91 | 14.27 | 3.25 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
16 | Кристина ГУРОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 25.16 | 10.06 | 15.60 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #14 | |
17 | Мария МЯКИШЕВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 25.00 | 8.03 | 17.47 | 3.92 | 3.17 | 3.83 | 0.50 | #23 | |
18 | Варвара БОЙКО МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 25.00 | 10.19 | 14.81 | 3.42 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
19 | Ирина НОСОНОВА МАУ ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминск | 23.48 | 6.55 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
20 | Ева МАЗУРЕНКО МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 23.10 | 8.93 | 14.67 | 3.42 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #16 | |
21 | Майя ЕРШОВА МАУ ЦСШ № 1, г.о. Наро-Фоминск | 23.05 | 7.32 | 15.73 | 3.50 | 3.00 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
22 | Софья КАРАМЫШЕВА МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 22.71 | 9.11 | 13.60 | 3.25 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
23 | Даниэла ТЕРНОВАЯ МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 21.60 | 7.50 | 15.60 | 3.75 | 2.83 | 3.17 | 1.50 | #26 | |
24 | Елена ДРАЧЕНКО МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 21.04 | 8.24 | 12.80 | 3.00 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #2 | |
25 | Ангелина ПЕТРОВА МБУ СШОР «КЛИН СПОРТИВНЫЙ» отд. фиг. кат., г.о. Клин | 15.26 | 5.52 | 11.74 | 2.92 | 2.25 | 2.17 | 2.00 | #25 |
StN. | Name |
---|---|
Warm-Up Group 1 | |
1 | Дарья ХАСАНОВА МБУ «СШ «Витязь»им. В.И. Васильева», г.о. Чехов |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06