Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Яна АСТАШЕНКОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 62.23 | 33.56 | 28.67 | 5.75 | 5.42 | 5.92 | 5.83 | 5.75 | 0.00 | #23 | |
2 | Виктория МОРОЗОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 62.18 | 33.43 | 28.75 | 5.75 | 5.42 | 6.00 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #22 | |
3 | Мария КРАСНОЖЕНОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 61.78 | 32.36 | 29.42 | 6.00 | 5.50 | 5.92 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | #6 | |
4 | Елизавета РЫБЕНКО СК ФК Бородулиных, г.о. Химки | 59.96 | 28.55 | 31.41 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #1 | |
5 | Мария АРТЕМОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 59.50 | 30.00 | 30.50 | 6.25 | 5.83 | 6.08 | 6.17 | 6.17 | 1.00 | #2 | |
6 | Ульяна МИХАЙЛОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 54.56 | 27.06 | 28.50 | 6.00 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 5.67 | 1.00 | #8 | |
7 | Ксения ТОКАРЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 49.73 | 22.56 | 27.17 | 5.58 | 5.25 | 5.42 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #25 | |
8 | Софья МИТЯГИНА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 48.23 | 19.48 | 29.75 | 5.92 | 5.50 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 1.00 | #21 | |
9 | София НАУМЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 47.46 | 22.54 | 24.92 | 5.25 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
10 | Юлия АВДЕЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 46.72 | 21.47 | 26.25 | 5.17 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 5.33 | 1.00 | #16 | |
11 | Варвара ЧЕРНЯКОВА МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 46.39 | 21.13 | 25.26 | 5.00 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
12 | Валерия ГРАМОТНЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 46.35 | 20.85 | 26.50 | 5.42 | 5.08 | 5.25 | 5.33 | 5.42 | 1.00 | #20 | |
13 | Кира ТРОФИМОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 45.65 | 21.07 | 25.58 | 5.33 | 4.92 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
14 | Ксения МАЛЫШЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 44.95 | 21.70 | 24.25 | 5.08 | 4.67 | 4.75 | 4.92 | 4.83 | 1.00 | #4 | |
15 | Софья ТАНЫШЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 44.43 | 19.68 | 26.75 | 5.50 | 5.00 | 5.33 | 5.42 | 5.50 | 2.00 | #5 | |
16 | Мария ПОСТУПАЕВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 44.19 | 19.02 | 25.17 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #17 | |
17 | Полина ЦУРИКОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 43.90 | 19.73 | 24.17 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 4.83 | 4.92 | 0.00 | #10 | |
18 | Софья КРУТЬКО МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 41.65 | 19.40 | 22.25 | 4.58 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #18 | |
19 | Юлия РОТ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 41.65 | 16.89 | 25.76 | 5.25 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #19 | |
20 | Анна КОРМУХИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 40.81 | 18.47 | 23.34 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #3 | |
21 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 40.07 | 16.58 | 25.49 | 5.50 | 4.83 | 4.83 | 5.25 | 5.08 | 2.00 | #13 | |
22 | Жанна КАШИРИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 38.93 | 17.02 | 22.91 | 4.83 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #9 | |
23 | Яна ЗАХАРОВА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 38.22 | 14.97 | 24.25 | 5.00 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #14 | |
24 | Анастасия СМИРНОВА МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 37.74 | 17.15 | 21.59 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:05