Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Мария КРАСНОЖЕНОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 102.55 | 55.61 | 46.94 | 5.92 | 5.67 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 0.00 | #22 | |
2 | Мария АРТЕМОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 100.26 | 51.93 | 49.33 | 6.33 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 6.17 | 1.00 | #20 | |
3 | Ульяна МИХАЙЛОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 97.54 | 45.74 | 52.80 | 6.58 | 6.25 | 6.92 | 6.50 | 6.75 | 1.00 | #19 | |
4 | Яна АСТАШЕНКОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 96.84 | 52.04 | 44.80 | 5.67 | 5.33 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | #24 | |
5 | Виктория МОРОЗОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 95.70 | 51.64 | 45.06 | 5.83 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.58 | 1.00 | #23 | |
6 | Елизавета РЫБЕНКО СК ФК Бородулиных, г.о. Химки | 85.29 | 35.36 | 50.93 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 6.50 | 6.58 | 1.00 | #21 | |
7 | Валерия ГРАМОТНЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 80.87 | 36.61 | 44.26 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Ксения ТОКАРЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 78.95 | 33.08 | 45.87 | 5.92 | 5.42 | 5.75 | 5.75 | 5.83 | 0.00 | #18 | |
9 | Ксения МАЛЫШЕВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 77.09 | 35.69 | 42.40 | 5.67 | 5.00 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #11 | |
10 | Кира ТРОФИМОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 76.85 | 37.78 | 39.07 | 5.17 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
11 | Варвара ЧЕРНЯКОВА МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 74.99 | 32.59 | 42.40 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 5.42 | 5.42 | 0.00 | #14 | |
12 | Полина ЦУРИКОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 72.41 | 30.81 | 41.60 | 5.25 | 4.92 | 5.25 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Софья ТАНЫШЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 71.89 | 29.03 | 43.86 | 5.58 | 5.17 | 5.58 | 5.50 | 5.58 | 1.00 | #10 | |
14 | София НАУМЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 71.81 | 32.34 | 39.47 | 5.00 | 4.67 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Юлия АВДЕЕВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 71.45 | 32.39 | 39.06 | 4.83 | 4.75 | 5.08 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #15 | |
16 | Мария ПОСТУПАЕВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 71.21 | 31.74 | 39.47 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
17 | Жанна КАШИРИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 69.00 | 28.87 | 40.13 | 5.17 | 4.83 | 5.00 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
18 | Юлия РОТ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 68.27 | 27.08 | 41.19 | 5.33 | 4.83 | 4.92 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
19 | Софья МИТЯГИНА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 66.12 | 24.26 | 43.86 | 5.75 | 5.33 | 5.33 | 5.50 | 5.50 | 2.00 | #17 | |
20 | Софья КРУТЬКО МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 64.52 | 26.79 | 37.73 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
21 | Анна КОРМУХИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 59.84 | 23.90 | 36.94 | 4.75 | 4.42 | 4.67 | 4.67 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
22 | Дарья БОРЖИЕВСКАЯ МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 56.07 | 22.80 | 38.27 | 5.42 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | #4 | |
23 | Анастасия СМИРНОВА МУ СШОР Альберта Демченко, г.о. Дмитров | 53.25 | 21.19 | 33.06 | 4.50 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #1 | |
24 | Яна ЗАХАРОВА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 51.69 | 19.62 | 35.07 | 4.50 | 4.25 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 3.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
CH | Хореография |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06