Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАЛЯВИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 39.01 | 19.69 | 19.82 | 5.08 | 4.58 | 5.08 | 5.08 | 0.50 | #21 | |
2 | Анна РЯБОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 34.48 | 15.74 | 19.24 | 4.83 | 4.50 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #10 | |
3 | Александра КИРСАНОВА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 34.27 | 15.19 | 19.58 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 5.17 | 0.50 | #17 | |
4 | Альбина ГЕРАСИМОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 33.18 | 14.51 | 18.67 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
5 | София СТЕПАНОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 33.12 | 15.45 | 17.67 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
6 | Ульяна КРЕМНЁВА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 32.27 | 15.52 | 16.75 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Анастасия ПАТКИНА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 31.82 | 13.83 | 18.49 | 4.75 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 0.50 | #19 | |
8 | Влада МЯЗДРИКОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 31.45 | 14.03 | 17.92 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #7 | |
9 | Анастасия САВЕЛЬЕВА МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 30.93 | 13.52 | 17.41 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 30.56 | 13.72 | 16.84 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #13 | |
11 | Виталина ВОВК ЦФМ Снежком, г.о. Красногорск | 30.10 | 11.77 | 18.33 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Екатерина НЕКРАСОВА МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 29.83 | 12.91 | 17.42 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
13 | Софья ПЛЕШКОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 29.24 | 12.32 | 16.92 | 4.42 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
14 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 29.18 | 13.51 | 15.67 | 4.08 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
15 | Надежда КРЫСЮК МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 28.90 | 12.07 | 16.83 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
16 | Татьяна ЗИМАКОВА "МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", г.о. Электросталь | 28.68 | 13.01 | 15.67 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #20 | |
17 | Мария СИЛАНТЬЕВА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 28.60 | 11.93 | 16.67 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
18 | Варвара ОРЛОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 28.36 | 10.69 | 17.67 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #15 | |
19 | Ольга АЗАРОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 27.66 | 11.91 | 16.25 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #5 | |
20 | Вероника САВРАСКИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 27.43 | 10.68 | 16.75 | 4.33 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
21 | Юлия ШМЕЛЬКОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 25.31 | 10.89 | 14.42 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
22 | Ксения УСТИМЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 24.19 | 9.76 | 14.43 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
23 | Полина ПЕЧЕРКИНА МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 22.09 | 9.76 | 14.83 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.58 | 2.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06