Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ульяна МАЛЯВИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 70.12 | 32.18 | 37.94 | 5.33 | 5.00 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #23 | |
2 | Александра КИРСАНОВА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 67.42 | 31.14 | 36.28 | 5.33 | 4.83 | 4.92 | 5.08 | 0.00 | #21 | |
3 | Анна РЯБОВА СШ по ЗВС, г.о.Химки | 64.97 | 30.09 | 35.38 | 5.00 | 4.58 | 5.00 | 5.08 | 0.50 | #22 | |
4 | Ульяна КРЕМНЁВА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 57.53 | 24.85 | 32.68 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
5 | Влада МЯЗДРИКОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 57.49 | 24.50 | 32.99 | 4.50 | 4.33 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #16 | |
6 | София СТЕПАНОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 54.31 | 22.36 | 31.95 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
7 | Екатерина НЕКРАСОВА МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 53.80 | 23.42 | 30.88 | 4.50 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #12 | |
8 | Анастасия ПАТКИНА МБУ СШОР имени В.М.Боброва, г.о. Ступино | 52.18 | 20.14 | 32.54 | 4.67 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 0.50 | #17 | |
9 | Альбина ГЕРАСИМОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 52.11 | 18.96 | 34.65 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | #20 | |
10 | Анастасия САВЕЛЬЕВА МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 51.44 | 19.63 | 31.81 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Таисия ШЕПТАЛИНА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 50.73 | 19.96 | 30.77 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Виталина ВОВК ЦФМ Снежком, г.о. Красногорск | 50.40 | 19.09 | 31.81 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #13 | |
13 | Евгения ЖЕЛЕЗНОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 49.76 | 20.37 | 29.39 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
14 | Софья ПЛЕШКОВА МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 49.50 | 18.90 | 30.60 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
15 | Ольга АЗАРОВА МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 45.41 | 18.10 | 27.31 | 3.92 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
16 | Надежда КРЫСЮК МБУ «Спортивная школа «Авангард», г.о. Мытищи | 44.10 | 13.81 | 30.29 | 4.33 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
17 | Полина ПЕЧЕРКИНА МУ КСШОР, г.о. Люберцы | 43.66 | 16.83 | 26.83 | 3.83 | 3.50 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
18 | Юлия ШМЕЛЬКОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 43.35 | 17.70 | 25.65 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #3 | |
19 | Татьяна ЗИМАКОВА "МБУ "СШОР "Кристалл-Электросталь", г.о. Электросталь | 43.31 | 16.36 | 27.45 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #8 | |
20 | Варвара ОРЛОВА МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 42.45 | 14.41 | 28.04 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
21 | Вероника САВРАСКИНА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 40.78 | 14.28 | 27.00 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
22 | Мария СИЛАНТЬЕВА МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 37.69 | 13.22 | 24.47 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
23 | Ксения УСТИМЕНКО МБУС СШ «Одинцово», г.о. Одинцово | 34.20 | 9.69 | 25.51 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06