| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниил ЖОЛОБОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 34.06 | 17.07 | 16.99 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Даниил НИКИТИН МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 33.17 | 15.42 | 17.75 | 4.50 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Андрей ШИЛИН МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 32.20 | 14.69 | 17.51 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Мастерство катания |
| TR | Связующие шаги |
| PE | Представление программы |
| IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06