Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Даниил ЖОЛОБОВ МАУ «СШОР им. Ю.Е.Ляпкина», г.о. Балашиха | 53.22 | 21.77 | 31.95 | 4.50 | 4.25 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #3 | |
2 | Андрей ШИЛИН МАУ «ЛСК Лыткарино», г.о. Лыткарино | 51.82 | 21.67 | 30.15 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #1 | |
3 | Даниил НИКИТИН МБУ КСШОР «Зоркий», г.о. Красногорск | 51.65 | 20.51 | 31.64 | 4.50 | 4.08 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Связующие шаги |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 08.11.2020 20:06