Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ПОПОВ г. Одинцово,МБУС СШ «Одинцово» отделение «Фигурное катание» | 72.19 | 40.77 | 31.42 | 6.75 | 6.17 | 6.33 | 6.25 | 5.92 | 0.00 | #7 | |
2 | Макар ПУЗИН г. Одинцово,МБУС СШ «Одинцово» отделение «Фигурное катание» | 66.81 | 36.06 | 30.75 | 6.17 | 5.83 | 6.42 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
3 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ г. Химки, СШ по ЗВС | 60.92 | 31.09 | 29.83 | 5.83 | 5.58 | 6.25 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Борис ТАТАРОВ г. Одинцово,МБУС СШ «Одинцово» отделение «Фигурное катание» | 56.89 | 27.31 | 29.58 | 5.67 | 5.58 | 6.00 | 6.08 | 6.25 | 0.00 | #4 | |
5 | Артемий БОРЖИЕВСКИЙ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 56.05 | 27.29 | 28.76 | 5.92 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 5.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Константин САФОНОВ г. Лобня, МБУ Центр физической культуры и спорта | 54.57 | 26.65 | 28.92 | 5.67 | 5.50 | 5.92 | 5.83 | 6.00 | 1.00 | #9 | |
7 | Денис ОВЧИННИКОВ г. Мытищи, МБУ СШ Авангард | 46.11 | 22.36 | 24.75 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #8 | |
8 | Роман ОРЛОВ г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 40.54 | 16.29 | 24.25 | 5.33 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Роман РОМАНЫЧЕВ г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 38.01 | 14.01 | 24.00 | 5.00 | 4.58 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.12.2020 16:08