Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Иван ПОПОВ г. Одинцово,МБУС СШ «Одинцово» отделение «Фигурное катание» | 132.58 | 68.08 | 65.50 | 7.00 | 5.92 | 6.83 | 6.58 | 6.42 | 1.00 | #7 | |
2 | Макар ПУЗИН г. Одинцово,МБУС СШ «Одинцово» отделение «Фигурное катание» | 121.31 | 57.97 | 63.34 | 6.58 | 6.17 | 6.42 | 6.08 | 6.42 | 0.00 | #9 | |
3 | Александр ГОЛЯНОВСКИЙ г. Химки, СШ по ЗВС | 110.25 | 49.07 | 61.18 | 6.17 | 5.92 | 6.00 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Борис ТАТАРОВ г. Одинцово,МБУС СШ «Одинцово» отделение «Фигурное катание» | 95.64 | 43.28 | 53.36 | 5.50 | 5.17 | 5.17 | 5.42 | 5.42 | 1.00 | #5 | |
5 | Константин САФОНОВ г. Лобня, МБУ Центр физической культуры и спорта | 95.15 | 42.49 | 52.66 | 5.33 | 4.83 | 5.25 | 5.50 | 5.42 | 0.00 | #3 | |
6 | Артемий БОРЖИЕВСКИЙ г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 95.10 | 41.10 | 54.00 | 5.92 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 5.33 | 0.00 | #6 | |
7 | Денис ОВЧИННИКОВ г. Мытищи, МБУ СШ Авангард | 80.00 | 32.34 | 47.66 | 5.08 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Роман ОРЛОВ г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 79.20 | 34.88 | 45.32 | 5.08 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
9 | Роман РОМАНЫЧЕВ г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 68.51 | 23.01 | 45.50 | 4.67 | 4.25 | 4.58 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
TR | Переходы |
PE | Представление |
CO | Композиция |
IN | Интерпретация музыки |
Last Update: 19.12.2020 16:08