Pl. | Имя | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Снижения - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аксинья КРУПИНА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 40.15 | 16.92 | 23.23 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
2 | София ЗУЕВСКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 39.14 | 17.17 | 22.47 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
3 | Марьяна ВАЛИЦКАЯ г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 39.09 | 15.52 | 23.57 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
4 | Дарья ПОСТУПАЕВА г. Люберцы, СК Армия фигурного катания | 38.47 | 15.62 | 23.85 | 4.33 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #14 | |
5 | Евгения ЧЕБОТАРЕВА г. Лыткарино, МАУ ЛСК Лыткарино | 37.09 | 15.51 | 22.08 | 4.17 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #3 | |
6 | Евдокия САБИРОВА г. Заречье, ДЮСШ фиг.ка. И. Слуцкой | 36.71 | 14.52 | 22.19 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
7 | Дарья ГРИДНЕВА г. Клин, МБУ СШОР "КЛИН СПОРТИВНЫЙ" | 36.01 | 14.77 | 21.74 | 4.25 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
8 | Софья ДАВЫДОВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 35.61 | 15.05 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
9 | Ксения СЕМЁНОВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 35.10 | 15.30 | 19.80 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
10 | Виталина ФАТЕЕВА г. Раменское, СШ Раменское | 33.78 | 13.10 | 21.18 | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
11 | Екатерина ВИДУС г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 33.74 | 13.40 | 20.84 | 4.08 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
12 | Софья ПОТАПОВА г.о. Подольск, МУ СШОР "Витязь" | 32.88 | 11.78 | 21.60 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 0.50 | #4 | |
13 | Полина ПЕРШИНА г. Раменское, СШ Раменское | 32.47 | 12.86 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
14 | Дарья БИРЮЛЕВА г. Наро-Фоминск, МАУ ЦСШ №1 | 32.01 | 13.35 | 19.66 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #6 | |
15 | Виктория МАЛОФЕЕВА г. Одинцово,МБУС СШ «Одинцово» отделение «Фигурное катание» | 31.82 | 11.17 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
16 | Яна ЛАПУШКИНА г. Раменское, СШ Раменское | 31.43 | 11.09 | 20.84 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #10 | |
17 | Варвара КАРАСЁВА г. Щелково, МБУ ГОЩ «СШОР» | 30.43 | 10.94 | 19.49 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Сегмент Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Мастерство катания |
PE | Представление программы |
IN | Интерпретация |
Last Update: 19.12.2020 16:08